Xổ số Đà Nẵng
Kết quả xổ số Đà Nẵng (Miền Trung) của các kỳ gần nhất có trên trang, mới nhất ở trên.
Xổ số Đà Nẵng Thứ tư, 11/11/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 46 |
| G7 | 564 |
| G6 | 811066068560 |
| G5 | 6029 |
| G4 | 01211145377738616827423093927812727 |
| G3 | 7909713795 |
| G2 | 75182 |
| G1 | 36614 |
| ĐB | 133385 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 11/11/2026.
Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy, 07/11/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 16 |
| G7 | 624 |
| G6 | 791050645020 |
| G5 | 0046 |
| G4 | 99236368517595512095531107684850389 |
| G3 | 7704336321 |
| G2 | 95289 |
| G1 | 66715 |
| ĐB | 399936 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 07/11/2026.
Xổ số Đà Nẵng Thứ tư, 04/11/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 972 |
| G6 | 408327025963 |
| G5 | 0967 |
| G4 | 67496157183649552047937958205960799 |
| G3 | 0373719007 |
| G2 | 16464 |
| G1 | 48238 |
| ĐB | 689975 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 04/11/2026.
Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy, 31/10/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 429 |
| G6 | 688397748737 |
| G5 | 6931 |
| G4 | 26722366394029481038897507988475924 |
| G3 | 6231461179 |
| G2 | 77601 |
| G1 | 83587 |
| ĐB | 068840 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 31/10/2026.
Xổ số Đà Nẵng Thứ tư, 28/10/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 57 |
| G7 | 842 |
| G6 | 167881608757 |
| G5 | 3844 |
| G4 | 27199767200473859962288886529558601 |
| G3 | 9377396756 |
| G2 | 20446 |
| G1 | 55302 |
| ĐB | 462811 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:35 28/10/2026.
Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy, 24/10/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 575 |
| G6 | 030482850031 |
| G5 | 3603 |
| G4 | 53972405527533935295842219677830969 |
| G3 | 7997914357 |
| G2 | 59777 |
| G1 | 76764 |
| ĐB | 854823 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 24/10/2026.
Xổ số Đà Nẵng Thứ tư, 21/10/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 90 |
| G7 | 586 |
| G6 | 618712516933 |
| G5 | 9840 |
| G4 | 87730670142777521630902774339819733 |
| G3 | 5770791953 |
| G2 | 95335 |
| G1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:35 21/10/2026.
Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy, 17/10/2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 60 |
| G7 | 308 |
| G6 | 301067593390 |
| G5 | 2440 |
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 |
| G3 | 2192706414 |
| G2 | 15009 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 17:40 17/10/2026.