XSMN - Xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam của 7 kỳ gần nhất có trên trang, mới nhất ở trên.
XSMN Thứ sáu, 13/11/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 07 | 05 |
| G7 | 430 | 617 | 520 |
| G6 | 711994782961 | 749840843338 | 204077824641 |
| G5 | 8258 | 3922 | 4596 |
| G4 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 | 21334702223074912534823035884125782 |
| G3 | 1656044655 | 2791978766 | 6481427957 |
| G2 | 29654 | 64973 | 00916 |
| G1 | 68660 | 57352 | 74156 |
| ĐB | 033617 | 727758 | 170086 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:50 13/11/2026.
XSMN Thứ năm, 12/11/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 77 | 10 |
| G7 | 769 | 251 | 842 |
| G6 | 420484562795 | 660379747548 | 329603528204 |
| G5 | 8526 | 9872 | 0615 |
| G4 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 |
| G3 | 4215921490 | 8640666042 | 5544013619 |
| G2 | 18326 | 83570 | 91332 |
| G1 | 56291 | 03757 | 97274 |
| ĐB | 011392 | 130831 | 086300 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 12/11/2026.
XSMN Thứ tư, 11/11/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 65 | 14 |
| G7 | 657 | 077 | 395 |
| G6 | 664026798229 | 035259857726 | 170546381951 |
| G5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| G4 | 27511936967539154547494020488895686 | 25054524509328150263231978809203495 | 74863346038283432413451035761884765 |
| G3 | 9663609278 | 8787111670 | 0951578737 |
| G2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| G1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| ĐB | 203074 | 559512 | 097885 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 11/11/2026.
XSMN Thứ ba, 10/11/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 99 | 88 |
| G7 | 807 | 890 | 095 |
| G6 | 170153739768 | 826753309985 | 783528638429 |
| G5 | 0183 | 5717 | 4851 |
| G4 | 62894330341674810888864971651041069 | 75017155003577797561982626963477304 | 97537794453062547895549139808048572 |
| G3 | 6862817545 | 5406909336 | 4586693323 |
| G2 | 37506 | 07993 | 56179 |
| G1 | 06065 | 58758 | 59329 |
| ĐB | 267832 | 130694 | 283802 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 10/11/2026.
XSMN Thứ hai, 09/11/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 38 | 43 |
| G7 | 653 | 021 | 087 |
| G6 | 968882927439 | 458852525843 | 250304337932 |
| G5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| G4 | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 |
| G3 | 5965185173 | 9117891995 | 2173140052 |
| G2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| G1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| ĐB | 357120 | 539500 | 921440 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:45 09/11/2026.
XSMN Chủ nhật, 08/11/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 10 | 45 |
| G7 | 167 | 048 | 878 |
| G6 | 684631306117 | 848069608749 | 300444637074 |
| G5 | 7293 | 8952 | 7786 |
| G4 | 73620910061418029240142950404350161 | 32844285047315235651033673215030769 | 83810225031822959485478099306252405 |
| G3 | 5197845480 | 0393802582 | 3262804412 |
| G2 | 72524 | 03740 | 54435 |
| G1 | 15454 | 39711 | 58662 |
| ĐB | 209181 | 296857 | 634295 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 08/11/2026.
XSMN Thứ bảy, 07/11/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 12 | 34 | 29 |
| G7 | 452 | 588 | 043 | 420 |
| G6 | 065688937360 | 241989890888 | 864454243047 | 138721000266 |
| G5 | 0819 | 5930 | 3176 | 8011 |
| G4 | 37465016954150773219970758624400262 | 36171383731414584172014688684918088 | 35611572692626231803994082720455861 | 06509930071675866679758420176559607 |
| G3 | 0627535520 | 7330659274 | 1800726706 | 4176275058 |
| G2 | 75545 | 01910 | 92892 | 57040 |
| G1 | 64229 | 63848 | 20048 | 66219 |
| ĐB | 508805 | 830635 | 471941 | 274588 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:50 07/11/2026.