XSMN ngày 09/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai, 09/11/2026.
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 38 | 43 |
| G7 | 653 | 021 | 087 |
| G6 | 968882927439 | 458852525843 | 250304337932 |
| G5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| G4 | 82908890325633788848582460070686375 | 25896050516846239756856508053530708 | 48948064124567688736428864430987724 |
| G3 | 5965185173 | 9117891995 | 2173140052 |
| G2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| G1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| ĐB | 357120 | 539500 | 921440 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:45 09/11/2026.