Xổ số TP. Hồ Chí Minh
Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh (Miền Nam) của các kỳ gần nhất có trên trang, mới nhất ở trên.
Xổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 09/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G8 | 43 |
| G7 | 087 |
| G6 | 250304337932 |
| G5 | 2140 |
| G4 | 48948064124567688736428864430987724 |
| G3 | 2173140052 |
| G2 | 08652 |
| G1 | 25520 |
| ĐB | 921440 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:45 09/11/2026.
Xổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ bảy, 07/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G8 | 29 |
| G7 | 420 |
| G6 | 138721000266 |
| G5 | 8011 |
| G4 | 06509930071675866679758420176559607 |
| G3 | 4176275058 |
| G2 | 57040 |
| G1 | 66219 |
| ĐB | 274588 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:50 07/11/2026.
Xổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 02/11/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G8 | 92 |
| G7 | 389 |
| G6 | 204894606759 |
| G5 | 7768 |
| G4 | 07280960793045227723550378657932043 |
| G3 | 2698785327 |
| G2 | 64302 |
| G1 | 13218 |
| ĐB | 247230 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:46 02/11/2026.
Xổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ bảy, 31/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G8 | 39 |
| G7 | 725 |
| G6 | 007915592765 |
| G5 | 3202 |
| G4 | 87562893070872345179893634689733434 |
| G3 | 7205668951 |
| G2 | 97736 |
| G1 | 51251 |
| ĐB | 897978 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:41 31/10/2026.
Xổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 26/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G8 | 74 |
| G7 | 010 |
| G6 | 345296873427 |
| G5 | 3987 |
| G4 | 78899134216912262142488879054068727 |
| G3 | 7944635158 |
| G2 | 54677 |
| G1 | 78600 |
| ĐB | 472899 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:45 26/10/2026.
Xổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ bảy, 24/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 554 |
| G6 | 678130566237 |
| G5 | 1148 |
| G4 | 97890295671905313566977603603571847 |
| G3 | 9016937660 |
| G2 | 28385 |
| G1 | 28505 |
| ĐB | 698440 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 24/10/2026.
Xổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ hai, 19/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G8 | 20 |
| G7 | 585 |
| G6 | 942854990311 |
| G5 | 4598 |
| G4 | 67735340734866754437553006541060091 |
| G3 | 8284964610 |
| G2 | 15175 |
| G1 | 17912 |
| ĐB | 091891 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:45 19/10/2026.
Xổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ bảy, 17/10/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| G8 | 47 |
| G7 | 262 |
| G6 | 663563500337 |
| G5 | 0788 |
| G4 | 34507472729379289283367905785516148 |
| G3 | 8027921331 |
| G2 | 99287 |
| G1 | 14485 |
| ĐB | 590803 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 17/10/2026.