XSMN ngày 08/11/2026
Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật, 08/11/2026.
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 10 | 45 |
| G7 | 167 | 048 | 878 |
| G6 | 684631306117 | 848069608749 | 300444637074 |
| G5 | 7293 | 8952 | 7786 |
| G4 | 73620910061418029240142950404350161 | 32844285047315235651033673215030769 | 83810225031822959485478099306252405 |
| G3 | 5197845480 | 0393802582 | 3262804412 |
| G2 | 72524 | 03740 | 54435 |
| G1 | 15454 | 39711 | 58662 |
| ĐB | 209181 | 296857 | 634295 |
Nguồn: xosodaiphat.com, xskt.com.vn.
Cập nhật lúc 16:40 08/11/2026.